งานทันตกรรม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่ | ||
---|---|---|
เวลาทำการ | ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. | |
นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 16.30-19.30 น. เสาร์ 8.30-16.30 น. | ||
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ | 02-403-3359 , 087-680-2873 | |
ขอบเขตการรักษา | ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย) | |
ทันตศัลยกรรม ( ผ่าฟันคุด, ตัดแต่งปุ่มกระดูก ) | ||
รักษาคลองรากฟัน | ||
รักษาโรคปริทันต์ | ||
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียมชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น) | ||
ทันตกรรมบูรณะ (วีเนียร์,ออนเลย์,อินเลย์) | ||
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | ||
รายชื่อทันตแพทย์ | ||
ทพญ.ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์ | ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์ | |
ทพญ.แพร จิตตินันทน์ | ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย | |
ทพ.พงศกร สักกามาตย์ | ทพ.โดม ทองบริสุทธิ์ | |
ทพญ.ปาริฉัตร ยุทธสุภากร | ทพญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ | |
ทพญ.วิไลลักษณ์ เนติลัดดานนท์ | ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย | |
อัตราค่าบริการทางทันตกรรม | ||
---|---|---|
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | ถอนฟัน | 250 |
2 | ถอนฟันยาก | 400 |
3 | ผ่าฟันคุด | 450-1100 |
4 | ตัดแต่งปุ่มกระดูกในช่องปาก | 700-1000 |
5 | ตัดแต่งเหงือก (Frenectomy) | 600 |
6 | อุดฟันชั่วคราว | 250 |
7 | อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน | 350 |
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน | 450 | |
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน | 550 | |
อุดฟันด้วยอมัลกัม 4 ด้าน | 550 | |
8 | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | 450 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | 550 | |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน | 650 | |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้าน | 650 | |
9 | ขูดหินน้ำลายทั้งปาก | 400 |
10 | เกลารากฟัน | 450 |
11 | Crown lengthening | 1000 |
12 | ผ่าตัดเหงือกเพื่อการรักษา | 1100-1600 |
13 | รักษารากฟันน้ำนมในเด็ก | 500-970 |
14 | ครอบฟันเด็ก | 800 |
15 | เครื่องมือคงสภาพช่องว่างในเด็ก | 1500 |
16 | เคลือบฟลูออไรด์ | 170 |
17 | เคลือบหลุมร่องฟัน | 200 |
18 | อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) | 450 |
19 | รักษาคลองรากฟันหน้า | 2300 |
20 | รักษาคลองรากฟันกรามน้อย | 3000 |
21 | รักษาคลองรากฟันกราม | 4000 |
22 | รักษารากฟันฉุกเฉิน | 700 |
23 | ฟอกสีฟัน (หลังรักษารากฟัน) | 340 |
24 | ครอบฟันชั่วคราว | 400 |
25 | ครอบฟัน (PFM crown) | |
Non-precious | 4200 | |
Palladium,Semi-precious,Precious | 3200+ค่าแลป | |
26 | สะพานฟันติดแน่น (non-precious) | 4000+ ค่าแลป |
27 | รื้อครอบฟัน,สะพานฟัน,เดือยฟัน (ต่อตัว) | 700 |
28 | เดือยฟันสำเร็จรูป | 1900 |
เดือยฟันโลหะ | 1900 | |
29 | ก่อแกนฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | 600-650 |
30 | วีเนียร์ | 2100 + ค่าแลป |
31 | อินเลย์ ออนเลย์ | 2100+ค่าแลป |
32 | ยึดครอบฟันด้วยซีเมนต์ | 200 |
33 | ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก | 1500-3200 |
34 | ฟันเทียมทั้งปากบนหรือล่าง ฐานอคริลิก | 3000 |
ฟันเทียมทั้งปากบนและล่าง ฐานอคริลิก | 6000 | |
35 | ฟันเทียมบางส่วนถอดได้โครงโลหะ | 4500-6500 |
36 | ฟันเทียมเฉพาะตำแหน่งโครงโลหะ 1 ซี่ | 2500 |
ฟันเทียมเฉพาะตำแหน่งโครงโลหะ 2 ซี่ | 2700 | |
37 | ซ่อม เติม เสริมฐานฟันปลอม | 600-1600 |
ผู้ป่วยแจ้งและกรอกข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการรักษา
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำ เช่น
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคไต เป็นต้น
- ผู้ที่เป็นไข้ อ่อนเพลีย ไอจาม
- ผู้ที่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด
- ผู้ป่วยใส่อวัยวะเทียมในร่างกาย
- สตรีตั้งครรภ์
ผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป วัดความดันโลหิตก่อนเข้ารับการรักษาทันตกรรมทุกครั้ง
- หากความดันมากกว่า 160/100 mmHg นั่งพัก 10 นาทีแล้ว
วัดซ้ำ 2 รอบ ส่งค่าความดันให้เจ้าหน้าที่
- หากความดันน้อยกว่า 90/60 mmHg นั่งพัก 10 นาทีแล้ว
วัดซ้ำ 2 รอบ ส่งค่าความดันให้เจ้าหน้าที่